Unternehmenskennzahlen
Hier finden Sie die Unternehmenskennzahlen der UNIQA Group auf einen Blick.
Angaben in Millionen Euro | 2024 | 2023 | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
| ||||
Verrechnete Prämien1) | 7.839,7 | 7.185,7 | + 9,1 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 4.678,3 | 4.214,3 | + 11,0 % | ||
davon Krankenversicherung | 1.526,5 | 1.388,1 | + 10,0 % | ||
davon Lebensversicherung | 1.634,9 | 1.583,3 | + 3,3 % | ||
|
| ||||
Verrechnete Prämien UNIQA Österreich1) | 4.488,3 | 4.290,0 | + 4,6 % | ||
Verrechnete Prämien UNIQA International1) | 3.174,6 | 2.787,9 | + 13,9 % | ||
Erträge | |||||
Versicherungstechnische Erträge | 6.557,2 | 5.994,1 | + 9,4 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 4.421,8 | 4.006,3 | + 10,4 % | ||
davon Krankenversicherung | 1.355,8 | 1.234,7 | + 9,8 % | ||
davon Lebensversicherung | 779,6 | 753,1 | + 3,5 % | ||
|
| ||||
Versicherungsleistungen |
| ||||
Versicherungstechnische Aufwendungen | – 5.900,4 | – 5.291,0 | + 11,5 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | – 4.029,8 | – 3.580,8 | + 12,5 % | ||
davon Krankenversicherung | – 1.255,2 | – 1.110,3 | + 13,1 % | ||
davon Lebensversicherung | – 615,4 | – 600,0 | + 2,6 % | ||
|
| ||||
Versicherungstechnisches Ergebnis der Rückversicherung | – 96,3 | – 140,9 | – 31,7 % | ||
Versicherungstechnisches Ergebnis | 560,5 | 562,2 | – 0,3 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 306,2 | 287,5 | + 6,5 % | ||
davon Krankenversicherung | 99,8 | 122,0 | – 18,2 % | ||
davon Lebensversicherung | 154,5 | 152,8 | + 1,1 % | ||
Verwaltungskostenquote | 15,9 % | 15,7 % | – | ||
Combined Ratio (netto nach Rückversicherung) | 93,1 % | 92,8 % | – | ||
Finanzergebnis | 210,2 | 150,2 | + 39,9 % | ||
davon Kapitalanlageergebnis | 749,7 | 588,8 | + 27,3 % | ||
Nicht versicherungstechnisches Ergebnis | – 254,5 | – 206,4 | + 23,3 % | ||
Operatives Ergebnis | 516,2 | 506,1 | + 2,0 % | ||
Ergebnis vor Steuern | 441,9 | 426,4 | + 3,6 % | ||
Periodenergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 348,2 | 323,1 | + 7,8 % | ||
Periodenergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (nach Steuern) | 2,3 | – 19,3 | – | ||
Periodenergebnis | 350,5 | 303,8 | + 15,4 % | ||
Konzernergebnis | 347,6 | 302,7 | + 14,9 % | ||
| |||||
Return on Equity | 12,4 % | 13,2 % | - | ||
|
| ||||
Kapitalanlagen | 20.725,5 | 20.431,9 | + 1,4 % | ||
Eigenkapital | 2.889,7 | 2.710,2 | + 6,6 % | ||
Eigenkapital inklusive Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 2.941,4 | 2.730,1 | + 7,7 % | ||
Bilanzsumme | 28.532,1 | 28.151,0 | + 1,4 % | ||
|
| ||||
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter:innen (FTE) | 15.131 | 14.629 | + 3,4 % |
1) Inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (Zahlen gemäß lokaler Rechnungslegung)