Unternehmenskennzahlen
Hier finden Sie die Unternehmenskennzahlen der UNIQA Group auf einen Blick.
Angaben in Millionen Euro | 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|
Prämien |
| ||||
Verrechnete Prämien1) | 8.354,7 | 7.719,9 | + 8,2 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 5.044,7 | 4.587,0 | + 10,0 % | ||
davon Krankenversicherung | 1.609,5 | 1.514,5 | + 6,3 % | ||
davon Lebensversicherung | 1.700,4 | 1.618,4 | + 5,1 % | ||
|
| ||||
Verrechnete Prämien UNIQA Österreich1) | 4.702,9 | 4.488,3 | + 4,8 % | ||
Verrechnete Prämien UNIQA International1) | 3.353,8 | 3.054,8 | + 9,8 % | ||
| Erträge | |||||
Versicherungstechnische Erträge | 7.115,5 | 6.557,2 | + 8,5 % | ||
| davon Schaden- und Unfallversicherung | 4.774,6 | 4.421,8 | + 8,0 % | ||
| davon Krankenversicherung | 1.449,8 | 1.355,8 | + 6,9 % | ||
davon Lebensversicherung | 891,1 | 779,6 | 14,3 % | ||
|
| ||||
Versicherungsleistungen |
| ||||
Versicherungstechnische Aufwendungen | – 6.280,6 | – 5.900,4 | + 6,4 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | – 4.257,6 | – 4.029,8 | + 5,7 % | ||
davon Krankenversicherung | – 1.333,9 | – 1.255,2 | + 6,3 % | ||
davon Lebensversicherung | – 689,0 | – 615,4 | + 12,0 % | ||
|
| ||||
| Versicherungstechnisches Ergebnis der Rückversicherung | – 124,2 | – 96,3 | + 29,0 % | ||
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 710,8 | 560,5 | + 26,8 % | ||
| davon Schaden- und Unfallversicherung | 396,3 | 306,2 | + 29,4 % | ||
| davon Krankenversicherung | 114,8 | 99,8 | + 15,1 % | ||
| davon Lebensversicherung | 199,7 | 154,5 | + 29,2 % | ||
| Verwaltungskostenquote | 15,3 % | 15,9 % | – | ||
| Combined Ratio (netto nach Rückversicherung) | 91,7 % | 93,1 % | – | ||
| Finanzergebnis | 209,4 | 210,2 | – 0,4 % | ||
| davon Kapitalanlageergebnis | 798,8 | 749,7 | + 6,5 % | ||
| Nicht versicherungstechnisches Ergebnis | – 325,9 | – 254,5 | + 28,1 % | ||
| Operatives Ergebnis | 594,2 | 516,2 | + 15,1 % | ||
Ergebnis vor Steuern | 516,4 | 441,9 | + 16,9 % | ||
Periodenergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 423,3 | 348,2 | + 21,6 % | ||
| Periodenergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (nach Steuern) | 0,0 | 2,3 | – | ||
| Periodenergebnis | 423,3 | 350,5 | + 20,8 % | ||
Konzernergebnis | 424,8 | 347,6 | + 22,2 % | ||
| |||||
Return on Equity | 14,3 % | 12,4 % | - | ||
|
| ||||
Kapitalanlagen | 21.063,6 | 20.725,5 | + 1,6 % | ||
Eigenkapital | 3.063,8 | 2.889,7 | + 6,0 % | ||
Eigenkapital inklusive Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 3.164,8 | 2.941,4 | + 7,6 % | ||
Bilanzsumme | 29.047,9 | 28.532,1 | + 1,8 % | ||
|
| ||||
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter:innen (FTE) | 14.959 | 15.131 | – 1,1 % | ||
1) Inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (Zahlen gemäß lokaler Rechnungslegung)