Unternehmenskennzahlen
Hier finden Sie die Unternehmenskennzahlen der UNIQA Group auf einen Blick.
Angaben in Millionen Euro | 2023 | 20221) | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
| ||||
Verrechnete Prämien2) | 7.185,6 | 6.548,7 | + 9,7 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 4.214,3 | 3.683,0 | + 14,4 % | ||
davon Krankenversicherung | 1.388,1 | 1.275,9 | + 8,8 % | ||
davon Lebensversicherung | 1.583,2 | 1.589,8 | – 0,4 % | ||
|
| ||||
Verrechnete Prämien UNIQA Österreich2) | 4.290,0 | 4.086,4 | + 5,0 % | ||
Verrechnete Prämien UNIQA International2) | 2.787,9 | 2.450,0 | + 13,8 % | ||
Erträge | |||||
Versicherungstechnische Erträge | 5.994,1 | 5.346,9 | + 12,1 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 4.006,3 | 3.547,8 | + 12,9 % | ||
davon Krankenversicherung | 1.234,7 | 1.139,7 | + 8,3 % | ||
davon Lebensversicherung | 753,1 | 659,3 | + 14,2 % | ||
|
| ||||
Versicherungsleistungen |
| ||||
Versicherungstechnische Aufwendungen | – 5.291,0 | – 4.744,5 | + 11,5 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | – 3.580,8 | – 3.254,3 | + 10,0 % | ||
davon Krankenversicherung | – 1.110,3 | – 1.038,5 | + 6,9 % | ||
davon Lebensversicherung | – 600,0 | – 451,7 | + 32,8 % | ||
|
| ||||
Versicherungstechnisches Ergebnis der Rückversicherung | – 140,9 | – 38,4 | + 267,2 % | ||
Versicherungstechnisches Ergebnis | 562,2 | 564,0 | – 0,3 % | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 287,5 | 255,9 | + 12,3 % | ||
davon Krankenversicherung | 122,0 | 101,8 | + 19,8 % | ||
davon Lebensversicherung | 152,8 | 206,3 | – 25,9 % | ||
Gesamtkostenquote | 31,0 % | 30,9 % | – | ||
Combined Ratio (brutto vor Rückversicherung) | 89,4 % | 91,7 % | – | ||
Finanzergebnis | 150,2 | – 49,9 | – | ||
davon Kapitalanlageergebnis | 588,8 | 179,8 | + 227,4 % | ||
Nicht versicherungstechnisches Ergebnis | – 206,4 | – 161,7 | + 27,6 % | ||
Operatives Ergebnis | 506,1 | 352,4 | + 43,6 % | ||
Ergebnis vor Steuern | 426,4 | 272,3 | + 56,6 % | ||
Periodenergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 323,1 | 255,4 | + 26,5 % | ||
Periodenergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (nach Steuern) | – 19,3 | 0,3 | – | ||
Periodenergebnis | 303,8 | 255,7 | + 18,8 % | ||
Konzernergebnis | 302,7 | 256,0 | + 18,3 % | ||
| |||||
Return on Equity3) | 14,1% | 11,6% | - | ||
|
| ||||
Kapitalanlagen | 20.431,9 | 19.376,0 | + 5,4 % | ||
Eigenkapital | 2.710,2 | 1.883,3 | + 43,9 % | ||
Eigenkapital inklusive Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 2.730,1 | 1.901,0 | + 43,6 % | ||
Bilanzsumme | 28.151,0 | 26.641,1 | + 5,7 % | ||
|
| ||||
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter:innen (FTE) | 14.629 | 14.515 | + 0,8 % |
1) Die Werte für 2022 wurden im Interesse der Vergleichbarkeit nach IFRS 9/17 berechnet.
2) Inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (Zahlen gemäß lokaler Rechnungslegung)
3) In dieser Berechnung ist der Effekt aus dem geplanten Verkauf der russischen Gesellschaft nicht berücksichtigt.
Im 1. Jänner 2023 sind mit IFRS 9 (Finanzinstrumente) und IFRS 17 (Versicherungsverträge) zwei neue internationale Rechnungslegungsstandards in Kraft getreten, die durch umfassende Änderungen in der Bewertung und Bilanzierung von Finanzinstrumenten und Versicherungsverträgen wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der UNIQA Group haben. Aufgrund der erstmaligen Anwendung dieser neuen Standards erfolgte eine rückwirkende Anpassung der Angaben zur Vergleichsperiode 2022 und zum Vergleichsstichtag 31. Dezember 2022. Eine direkte Vergleichbarkeit zu den für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlichten Zahlen ist daher nicht gegeben.