Aktienkennzahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Aktienkennzahlen der letzten fünf Jahre.
| Kennzahlen UNIQA Aktie in Euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Börsenkurs UNIQA Aktie per 31. Dezember | 15,46 | 7,83 | 7,46 | 7,00 | 8,07 |
Höchstkurs | 15,50 | 8,31 | 8,31 | 8,48 | 8,40 |
Tiefstkurs | 7,80 | 7,08 | 7,05 | 5,99 | 6,30 |
| Durchschnittlicher Börsenumsatz/Tag (in Millionen Euro) | 3,8 | 2,2 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
| Marktkapitalisierung per 31. Dezember (in Millionen Euro) | 4.745,7 | 2.403,5 | 2.290,0 | 2.148,8 | 2.477,2 |
| Ergebnis je Aktie | 1,38 | 1,13 | 0,99 | 0,83 | 1,03 |
| Dividende je Aktie | 0,72* | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,55 |
* Vorschlag an die Hauptversammlung