Aktienkennzahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Aktienkennzahlen der letzten fünf Jahre.
Kennzahlen UNIQA Aktie in Euro | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Börsenkurs UNIQA Aktie per 31. Dezember | 7,83 | 7,46 | 7,00 | 8,07 | 6,40 |
Höchstkurs | 8,31 | 8,31 | 8,48 | 8,40 | 9,95 |
Tiefstkurs | 7,08 | 7,05 | 5,99 | 6,30 | 4,78 |
Durchschnittlicher Börsenumsatz/Tag (in Millionen Euro) | 2,2 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 4,3 |
Marktkapitalisierung per 31. Dezember (in Millionen Euro) | 2.403,5 | 2.290,0 | 2.148,8 | 2.477,2 | 1.964,6 |
Ergebnis je Aktie | 1,13 | 0,99 | 0,83 | 1,03 | 0,06 |
Dividende je Aktie | 0,60* | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,18 |
* Vorschlag an die Hauptversammlung