Berichte und Präsentationen 2023
Hier finden Sie alle Berichte und Präsentationen für das Jahr 2023.
2023
| Bericht | Präsentation | |
| Geschäftsberichte | ||
| Konzernbericht | ||
| Jahresfinanzbericht | | |
| Einzelabschluss nach UGB | | |
| Nachhaltigkeitsbericht | ||
| Nachhaltigkeitsbericht | ||
| Nichtfinanzieller Bericht | ||
| Berichte über die Solvabilität und Finanzlage | ||
| SFCR | | |
| Executive Summary | ||
| Zusätzliche Berichte und Präsentationen | ||
| UNIQA Solvency Capital Report | ||
| UNIQA Group Vorläufige Ergebnisse 2023 | | |
| Ergebnisse 1. Quartal 2023 | ||
| Ergebnisse 1. Halbjahr 2023 | ||
| Ergebnisse 1.-3. Quartal 2023 |